全国服务热线:
400-816-1636
菜单
扫一扫关注公众号
顺应显示设备高对比度等品质提升之潮流,高精度测定亮度、色度。适用于显示器、光源的分光分布、亮度、色度与相关色温度的非接触测定。当今社会,人们对FPD(平板显示器)、光源的品质要求越来越高。因此,对于计测仪器的测定基准也更为严格。显示行业内,从低亮度到高亮度,其动态范围的高对比度测定需求不断增加;与此同时,除了光度值、色度值之外,需要对光源的发光光谱进行高精度管理的客户数量也不断增加。顺应上述需求,在业内获得广泛好评的原有JZYG系列机器之基础上,开发出了操作更为方便、测定更为稳定的JZYG-3AR产品,该产品可以作为广大用户的标准仪器加以使用。
1. 能测定超低亮度
测定角2° | 0.1~3,000cd/㎡ |
---|---|
测定角1° | 0.3~9,000 cd/㎡ |
测定角0.2° | 7.5~70,000 cd/㎡ |
测定角0.1° | 30~300,000 cd/㎡ |
*适用于显示器、特别适合于测定黑辉度(超低亮度),汽车仪表、音响等细微面积的低亮度领域的高精度测定。
2. 搭载高速(HIGH SPEED)测定模式
由于搭载了高速(HIGH SPEED)测定模式,从而实现了低亮度的高速测定。
测定时间:约1秒-17秒
*和NORMAL SPEED模式的精度保证不同。
3. 无需预热
在精度保证范围内,无需预热。
4. 高精度
能实现亮度精度:±2%以内、色度精度:⊿x⊿y±0.002以内的高精度测定(JZYG-3AR:测定角2°0.1 cd/㎡以上,对于标准A光源)。
*NORMAL SPEED模式时
5. 可测定光谱
进行分光辐射亮度测定,因此,能管理光源的发光光谱。
6. 高精度测定闪烁光源
同步测定功能、积分时间延时功能,测定闪烁光源时,通过输入同步信号,能自动检出点灯频率进行测定。此外,也可以任意设定频率。积分时间延时功能,使测定结果更为稳定。
7. 测定角度电动切换可使用电脑控制
从电脑上可以自由切换JZYG-3AR的测定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。
8. 数据处理软件为标配附件
在Windows下可以运行的测色软件(CS-900),是本仪器的标准配置。通过电脑,能遥控JZYG-3AR主机,收集、保存测定数据,显示光谱图和色度图。
光学系统 | 对物镜:f=82mm F=2.5/目镜:观察视野5°、屈光度调整范围:±5diopt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长分散素 | 衍射光栅 | |||||||||
光线采集 | 电子冷却型线性排列传感器 | |||||||||
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1°电动切换式 | |||||||||
测定距离 | 350mm-∞(从对物镜金属件前端开始的距离) | |||||||||
测定直径(mm) | 测定角 | 测定距离(mm)(从对物镜金属件前端开始的距离) | ||||||||
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | |||
2° | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 | ||
1° | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 | ||
0.2° | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 | ||
0.1° | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | ||
测定波长范围 | 380nm-780nm | |||||||||
波长精度 | ±0.3nm(在Hg光谱线上) | |||||||||
光谱波长幅度 | 5-8nm(半值幅度) | |||||||||
波长分解能力 | 1nm | |||||||||
测定模式 | 自动/手动(累计时间/频率)、外部垂直同步信号输入 | |||||||||
测定内容 | 分光辐射亮度(W.sr-1 .m-2nm-1) | |||||||||
演算内容 | 辐射亮度(Le;W.sr-1 .m-2),亮度(Lv;cd.m-2) | |||||||||
CIE1931色度坐标xy,CIE1976色度坐标u,v,,三刺激值XYZ | ||||||||||
相关色温度(Tc;K)及偏差(duv),CIE表色系2°/10° | ||||||||||
直线性 | 亮度:±2% 色度(x,y):±0.002(对于标准A光源) | |||||||||
重复精度 | 亮度:0.3%(0.1cd/㎡以上) 色度:0.0005(0.1cd/㎡以上) | |||||||||
测定范围(cd/㎡)(针对标准A光源) | 测定角 | |||||||||
2° | 0.1~3.000 | |||||||||
1° | 0.3~9.000 | |||||||||
0.2° | 7.5~70.000 | |||||||||
0.1° | 30~300.000 | |||||||||
偏光特性 | 亮度1%以下 分光辐射亮度2%以下(400-780nm) | |||||||||
测定时间 | NORMAL SPEED模式:约1-31秒 HIGH SPEED模式:约1-17秒(不含和PC的通信时间) | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400bps;奇偶性:奇数/偶数/无;数据长度:7/8bits;截止位:1/2bits | |||||||||
USB;USB2.0 | ||||||||||
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC-12V | |||||||||
消费电力 | 34W | |||||||||
使用条件 | 温度:5℃-35℃ 湿度:80%R.H以下(无结露) | |||||||||
外形尺寸 | 约406mm(长)×150mm(宽)×239mm(高) | |||||||||
重量 | 约5.5Kg(仅指主机) |
※所谓测定距离,指的是从对物镜金属件前端的距离。
※本样本内记载的数值为设计基准值,与实际的直径多少会有出入。
JZYG-3AR主机 | 1台 |
AC电源适配器(ZV-18) | 1个 |
存放箱 | 1个 |
CD-ROM(测色软件CS-900/CS-900CF工具/操作说明书 | 1盘 |
快速(简易型)说明书 | 1册 |
USB数据线 | 1根 |
物镜盖 | 1个 |