全国服务热线:
400-816-1636
菜单
扫一扫关注公众号
名称 | 多通道泵吸式可燃气体气体检测仪网络版 | | |
气体种类 | 1-3种(见附表) | 检测原理 | 电化学,催化,红外,PID,半导体(进口传感器) |
量程 | 见附表 | 分辨率 | 视量程而定 |
通道数 | 1-8通道 | 通道切换时间 | 自动切换,可调,自行设置 |
响应时间 | 视距离而定,仪表响应时间:30秒 | 预处理 | 水汽,粉尘过滤 |
工作电压 | 220VAC | 泵吸距离 | ≤40米 |
信号输出 | 1、三线制4-20mA+继电器 | 环境要求 | 工作温度:-40℃~50℃ |
操作方式 | 红外遥控 | 安装方式 | 立地式 |
继电器数量 | 1个(可智能控制外围设备,如:风机,阀门等) | 继电器容量 | 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
内部装配图