全国服务热线:
400-816-1636
菜单
扫一扫关注公众号
·
项目内容 | 具体参数 |
产品名称 | 大众系列无线传输固定式可燃气检测仪网络版 |
产品别名 | 无线可燃气气体变送器、无线可燃气气体探头、无线可燃气气体传感器、无线可燃气探测器 |
检测气体 | 可燃气,其他气体请咨询厂家或见附表 |
测量范围 | 依据现场情况确定,详情请咨询厂家 |
显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
分 辨 率 | 由检测的量程决定 |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 依传感器特性决定 |
恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 |
可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
操作方式 | 红外遥控、按键(开盖)、远程网络(如手机APP或上位机软件) |
检测方式 | 扩散式、管道式、流通式、泵吸式。了解详情请咨询厂家 |
采样方式 | 扩散式、自吸式。 |
安装方式 | 挂墙式(壁挂式)、杆装式(横杆或立杆)、管道式。了解详情请咨询厂家 |
外壳材质 | 主体:合金(防腐蚀抗氧化表面处理)或不锈钢。探头:防腐合金或316L不锈钢 |
防爆标志 | 双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 |
防护等级 | 大众系列无线传输固定式可燃气检测仪网络版防护等级为IP66 |
工作温度 | -40℃~70℃(普通催化燃烧原理传感器) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器) |
工作压力 | 0.08~0.6MPa(热导式原理传感器) |
温度测量范围 | -40℃~+120℃ 精度±1℃(带温度补偿功能) |
输出信号 | 可选WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G |
功耗 | 电化学传感器:P ≤± 0.9W |
报警方式 | 面板LED报警; |
控制输出 | 风机、阀门、声光报警器 |
保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能(选配) |
使用寿命 | 大众系列无线传输固定式可燃气检测仪网络版寿命是:2年(传感器),5年(仪表) |
电 源 | 12-35VDC,典型供电24VDC |
尺寸 | 总体尺寸:205*184* 93mm(长*宽*厚)——大众系列基本型 |
重量 | ≥1.65kg |
产品认证 | 消防认证(强制性CCCF) |
执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, |
标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、 |
·
·
各无线信号比较
·
输出类型 | 可视传输距离(m) | 适合环境 | 特点 |
WIFI | 10~50/td> | 现场被WIFI信号覆盖(如写字楼、大型商场等) | 信号覆盖普遍 |
Zigbee | <200(点对点) | 气体检测仪安装位置不确定、可移动、随意增减气体检测仪数量、无外部电源供电、防爆现场等(如化工厂、博物馆) | 自组网能力及其突出,终端功耗极低,极大减少施工及维修难度。 |
LORA | >5000 | 气体检测仪相距非常远或者多障碍物的现场(如城市内远距离、大型垃圾填埋厂等) | 接收灵敏度极高 |
433M | 1200 | 气体检测仪相距较近的现场(如实验室、小型工厂等) | 一般环境 |
800M | >3000 | 气体检测仪相距很远而且无法提供电源的现场(如森林监控、畜牧业等) | 具有自组网功能,低功耗。 |
GPRS/3G/4G | 无上限 | 需要远程监控,而现场没有网络或者气体检测仪需要 任意移动 | 有基站覆盖的区域即可实现远程监控 |
·
产品分类及型号定义
·
大众系列固定式可燃气气体检测仪选型表 | |||||||
型号 | 选型说明 | ||||||
APEG | 固定式气体检测仪 | ||||||
代码 | 系列 | ||||||
D | 大众系列 | ||||||
T | 探路者系列 | ||||||
J | 机器猫系列 | ||||||
| 代码 | 气体名称 | |||||
LEL | 可燃气体 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧气 | ||||||
H2S | 硫化氢 | ||||||
NH3 | 氨气(其它见附表或咨询厂家) | ||||||
| 代码 | 量程 | |||||
(LEL) | 0-100%LEL | ||||||
(25%) | 0-25%VOL | ||||||
(10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
(1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
(1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
| 代码 | 输出信号 | |||||
RS | RS-485 | ||||||
Ⅰ | 4-20MA | ||||||
V | 0-5/10V | ||||||
W | 无线信号 | ||||||
| 代码 | 显示和声光报警器 | |||||
1 | 不带显示,不带声光报警器 | ||||||
2 | 带显示,不带声光报警器 | ||||||
3 | 带显示,带声光报警器 | ||||||
4 | 不带显示,带声光报警器 | ||||||
| 代码 | 检测方式 | |||||
K | 扩散式 | ||||||
L | 流通式(泵吸式) | ||||||
G | 管道式 | ||||||
CF | 常规分体式(≤30cm) | ||||||
TF | 特殊分体式(≤10m) | ||||||
APEG | J | CO | 10 | RS | 3 | L(选型示例) |